97035815302 9583589010195835890102 Compresseur à suspension d'air soupape de bloc de pompe pour Porsche 970 Panamera soupape de distribution
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong Chine |
| Nom de marque: | TMAIRSUS |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | Q7 Touareg,Cayenne Panamera XC90 Hyundai Kia |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | Price is Negotiable |
| Délai de livraison: | 2-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | PayPal, assurance commerciale, virement bancaire, Alipay, WeChat |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 PC par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Numéro de modèle: | 97035815302 9583589010195835890102 | Lieu d'origine: | Canton, Chine |
|---|---|---|---|
| Certification: | TS9000 | Quantité minimale de commande:: | 1 pièce |
| Prix: | negotiable | Détails d'emballage: | Emballage neutre ou comme condition |
| Modèle de voiture: | Q7 Touareg,Cayenne Panamera XC90 Hyundai Kia | Position: | Arrière |
| Conditions de paiement: | PayPal, assurance commerciale, virement bancaire, Alipay, WeChat | ||
| Mettre en évidence: | Ventilateur de suspension pneumatique Porsche Panamera,Bloc de pompe pour compresseur à suspension d'air,Ventilateur de distribution Porsche 970 |
||
Description de produit
97035815302 9583589010195835890102 Compresseur à suspension pneumatique soupape de bloc de pompe pour Porsche 970 Panamera
Une soupape de bloc de pompe à compresseur à suspension d'air de haute qualité conçue pour les véhicules Porsche Panamera 970.Cette vanne de distribution assure une performance et une fiabilité optimales pour le système de suspension pneumatique de votre véhicule.
Attributs du produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Numéro de modèle | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'indemnité. |
| Lieu d'origine | Guangzhou, en Chine |
| Certification | Le numéro de série |
| Quantité minimale de commande | 1 pièce |
| Le prix | Négociable |
| Détails de l'emballage | Emballage neutre ou selon les exigences |
| Modèle de voiture | Q7 Touareg, Cayenne Panamera XC90 Hyundai Kia |
| Position | À l'arrière |
| Conditions de paiement | PayPal, assurance commerciale, virement bancaire, Alipay, WeChat |
Paramètres techniques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Le type | Suspension à air |
| Certificat | Résistance à la corrosion |
| Capacité de charge | Jusqu'à 5 000 livres |
| Opération | à gaz |
| Position | À l'arrière |
| Numéro OEM | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'indemnité. |
| Origine | Guangzhou en Chine |
| Délai de paiement | T/T&L/C |
| Résistance à la chaleur | À l'arrière |
| Produit d'origine | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'indemnité. |
Informations relatives à la compatibilité
Absorbeur de choc de suspension aérienne
| Modèle | Numéros de pièces compatibles |
|---|---|
| W230 | 2303200438, 2303200338, 2303208613, 2303208513 et le numéro de téléphone de l'entreprise |
| W251 | 2513201931, 2513200025, 2513203013, 2513203113 ou |
| W164 | 1643206013, 1643206113, 1643204613, 1643200625 |
| W220 ((4 Matic) | 2203202238, 2203202138 |
| W220 | 2203202438, 2203205013, 223205113, 2203202438 et pour les produits de base |
| W221 ((4 Matic) | 2213200438, 2213200538 |
| W221 | 2213205613, 2213205513, 221204913, 2203205113 ou |
| W211 Avant | 2113206113, 2113206013, 2113209313, 2113209413 |
| W211 arrière | 2113200725, 2113200825, 2113201525, 2113201625 |
| W212 arrière | 2123203925, 2123204025, 2123200725, 2123200825 |
| F01 et F02 | 37126791675, 37126791676, 37126796929, 37126796930 |
| E66 ((avec ADS) | 37126785535, 37126785536 |
| E65, E66 | 37126785537, 37126785538 |
| X5 E53 avant | 37116757501, 37116757502, 37116761443, 37116761444 et le numéro de téléphone de l'entreprise |
| X5 E53 arrière | 37126750355, 37126750356, 37121095579, 37121095580 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. |
| E39 | 37121094614, 37121095082 |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 37126795013, 37126795014 |
| E60 et E61 | 37126765602, 37126765603 |
| E70, E71 et E72 | 37126790078, 37126790081, 37126790082, 37126790083 et le nombre de personnes concernées |
Absorbeur de chocs de suspension à air-soulages
| Modèle | Numéros de pièces compatibles |
|---|---|
| RRover | RNB000740G, RNB000750G, RNB501520, RNB501530 |
| RRover Sport | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| Découverte 3 | RNB501320, RNB500493, LR016415, LR016414, LR016416 |
| RRover HSE | Le montant de l'aide accordée par l'État membre concerné à l'exécution de l'exécution de l'exécution de l'exécution de l'exécution de l'exécution de l'exécution de l'exécution de l'exécution de l'exécution de l'exécution de l'exécution de l'exécution de l'exécution de l'exécution de l'exécution de l'exécution de l'exécution de l'exécution. |
| RRover Sport, le Discovery 3 | RNB501580, RNB501180, RTD501090, RDP500433, RDP500434: les taux de change sont les mêmes que pour les autres taux de change. |
| RRover; RRover Sport est une marque de sport. | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. |
Suspension à air Les ressorts à air Absorbeur de chocs
| Modèle | Numéros de pièces compatibles |
|---|---|
| A6 C5 avant | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
| A6 C5 arrière | Pour les appareils de surveillance des émissions de gaz, il convient d'utiliser les caractéristiques suivantes: |
| A6 4F C6 avant) | L'équipement est équipé d'un dispositif d'échange de données de qualité supérieure à la norme ISO 9001:2003. |
| A6 C6 4F arrière | 4F0616001, 4F0616001J |
| Q7 (avant) | Les mesures suivantes doivent être appliquées: |
| Q7 (arrière) | Les mesures suivantes doivent être appliquées: |
| Q7 (Front) | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. |
| A8 | Les appareils utilisés pour le traitement des déchets sont des appareils de traitement des déchets. |
| A8 D4 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| Phaeton (en avant) | Le nombre total d'unités utilisées pour le contrôle des émissions de gaz à effet de serre doit être supérieur à: |
Images du produit
Affichage du produit
Vue latérale
Vue détaillée
Affichage des composants
Détails du montage
Vue de l'assemblée
Spécifications techniques
Emballage
Comparaison des équipements OEM
Diagramme d'installation
Vous voulez en savoir plus sur ce produit







