Suspension pneumatique Pour BMW F15 F85 X5, X6 F16 F86 À l' arrière gauche et droite 37126795013 37126795013
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong Chine |
| Nom de marque: | TMAIRSUS |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | F15 F85 F16 F86 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | Price is Negotiable |
| Délai de livraison: | 2-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | PayPal, assurance commerciale, virement bancaire, Alipay, WeChat |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 PC par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Numéro de modèle: | 37126795013 37126795013 | Lieu d'origine: | Guangzhou, Chine |
|---|---|---|---|
| Certification: | TS9000 | Quantité minimale de commande:: | 1 morceau |
| Prix: | negotiable | Détails d'emballage: | Emballage neutre ou comme exigence |
| Modèle de voiture: | F15 F85 F16 F86 | Position: | Arrière |
| Conditions de paiement: | PayPal, assurance commerciale, virement bancaire, Alipay, WeChat | ||
| Mettre en évidence: | Des ressorts de suspension pneumatique pour BMW X5 X6,des ressorts de suspension pneumatique arrière pour BMW F15 F85,OEM 37126795013 ressorts à suspension pneumatique |
||
Description de produit
Ressort de suspension pneumatique pour BMW F15 F85 X5, X6 F16 F86 Arrière Gauche et Droit 37126795013
Ressort de suspension pneumatique de haute qualité conçu pour les modèles BMW X5 et X6 (F15, F85, F16, F86) en position arrière. Numéro OEM : 37126795013.
Attributs du produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Numéro de modèle | 37126795013 |
| Lieu d'origine | Guangzhou, Chine |
| Certification | TS9000 |
| Quantité minimum de commande | 1 pièce |
| Prix | Négociable |
| Détails d'emballage | Emballage neutre ou selon les exigences |
| Modèle de voiture | Cadillac Escalade Chevrolet Tahoe GMC Yukon Silverdado |
| Position | Arrière |
| Conditions de paiement | PayPal, Assurance commerciale, Virement bancaire, Alipay, WeChat |
Paramètres techniques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type | Ressort de suspension pneumatique |
| Certificat | ISO9001 |
| Capacité de charge | Jusqu'à 5000 livres |
| Fonctionnement | Rempli de gaz |
| Position | Arrière |
| Numéro OEM | 37126795013 |
| Origine | Guangzhou Chine |
| Terme de paiement | T/T et L/C |
| Résistance à la chaleur | Arrière |
| OEM | 37126795013 |
Informations de compatibilité
- W230: 2303200438, 2303200338, 2303208613, 2303208513
- W251: 2513201931, 2513200025, 2513203013, 2513203113
- W164: 1643206013, 1643206113, 1643204613, 1643200625
- W220(4 Matic): 2203202238, 2203202138
- W220: 2203202438, 2203205013, 223205113, 2203202438
- W221(4 Matic): 2213200438, 2213200538
- W221: 2213205613, 2213205513, 221204913, 2203205113
- W211 Avant: 2113206113, 2113206013, 2113209313, 2113209413
- W211 Arrière: 2113200725, 2113200825, 2113201525, 2113201625
- W212 Arrière: 2123203925, 2123204025, 2123200725, 2123200825
- F01 F02: 37126791675, 37126791676, 37126796929, 37126796930
- E66(avec ADS): 37126785535, 37126785536
- E65 E66: 37126785537, 37126785538
- X5 E53 Avant: 37116757501, 37116757502, 37116761443, 37116761444
- X5 E53 Arrière: 37126750355, 37126750356, 37121095579, 37121095580
- E39: 37121094614, 37121095082
- X5 F15 X6 F16: 37126795013, 37126795014
- E60 E61: 37126765602, 37126765603
- E70 E71 E72: 37126790078, 37126790081, 37126790082, 37126790083
Images du produit
Détails de montage
Vue d'assemblage
Spécifications techniques
Emballage
Comparaison avec la pièce OEM
Schéma d'installation
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








