Choc de suspension pneumatique de haute qualité 4S0412019S 4S0412019C avant gauche et droite avec ADS Pour 2017 Audi R8 4S
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangzhou, en Chine | 
| Nom de marque: | TMAIRSUS | 
| Certification: | TS9000 | 
| Numéro de modèle: | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en cas d'incendie. | 
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pièce | 
|---|---|
| Prix: | negotiable | 
| Détails d'emballage: | Emballage neutre ou selon les besoins | 
| Délai de livraison: | 3-7 jours ouvrables | 
| Conditions de paiement: | PayPal, assurance commerciale, virement bancaire, Alipay, WeChat | 
| Capacité d'approvisionnement: | 3000 pièces par mois | 
| Détail Infomation | |||
| Nom du produit: | amortisseur de voiture | Nombre de pièces: | 1 PCS | 
|---|---|---|---|
| Matériel: | Acier + Aluminium + Caoutchouc | Délai de livraison: | 3-7 jours | 
| Produit d'origine: | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en cas d'incendie. | Condition: | Neuf | 
| Emballage: | Les exigences du client | Position: | À l' avant | 
| Garantie: | 18 mois | ||
Description de produit
| point | valeur | 
| O.E. Non. | Pour les appareils à commande numérique Pour les appareils à commande numérique Pour les véhicules à moteur électrique Pour les appareils à commande numérique Pour les appareils à commande numérique | 
| Objectif | pour le remplacement/la réparation | 
| Garantie | 18 mois | 
| Lieu d'origine | Le Guangdong | 
| Condition | Nouveau | 
| Nom du produit | Absorbeur de choc pour voiture | 
| Délai de livraison | 3-7 jours | 
| Nombre de pièces | 1 pièces | 
| Le type | Choc de la suspension aérienne | 
| Position | À l' avant | 
| Modèle de voiture | Audi | 
| A6 C6 4F arrière | 4F0616001 4F0616001J | 
| Q7 (avant) | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | 
| Q7 (arrière) | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles de l'échantillon. | 
| Q7 (Front) | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 
| A8 | Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 
| A8 D4 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 
| Phaeton (en avant) | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. | 










Vous voulez en savoir plus sur ce produit
    
 


 
                        






