Amortisseur électrique arrière 84176675 Cadillac Escalade Tahoe Yukon Silverdado 23290661 2014-2018
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangzhou, Chine (continent) |
Nom de marque: | tech master |
Certification: | TS16949 |
Numéro de modèle: | Pour Cadillac Escalade Tahoe Yukon Silverdado, 2014-2018 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | Price is Negotiable |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'exportation/en tant que vos conditions |
Délai de livraison: | 2 jours ont ensuite reçu votre paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 3,000pcs par mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Acier | Type de ressort: | Gaz rempli |
---|---|---|---|
Taille: | Norme d'OEM | condition: | Nouveau |
Garantie: | 12 mois | Numéro de la pièce d'OE/OEM: | 84176675 23290661 |
Modèle: | Pour Cadillac Escalade Tahoe Yukon Silverdado, 2014-2018 | Nombre de pièces: | 1 pièces |
Placement sur le véhicule: | Gauche et droit arrière | Nom du produit: | Absorbeur de choc arrière pour Cadillac Escalade Tahoe Yukon Silverdado |
Mettre en évidence: | Amortisseur électrique 84176675,23290661 Absorbeur de chocs électriques |
Description de produit
Assortiment d'amortisseur et de soutènement pour Cadillac Escalade avant 2014-2018 84176631 7522345
Caractéristiques:
Prix raisonnable, bon service
Qualité fiable, longue durée de vie
Des modes de paiement rapides et sûrs
Expédition rapide et rapide
23290661
Applications


Commentaires des clients
Le système d'aérosol doit être équipé d'un système d'aérosol.
Absorbeur de choc de suspension aérienne | |
W230 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
W251 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. |
W164 | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. |
W220 ((4 Matic) | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé à: |
W220 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. |
W221 ((4 Matic) | 2213200438 2213200538 |
W221 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
W211 Avant | 2113206113 2113206013 2113209313 |
W211 arrière | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement. |
W212 arrière | 2123203925 2123204025 2123200725 2123200825 Pour les personnes âgées |
Absorbeur de choc de suspension aérienne | |
F01 et F02 | - le nombre de personnes physiquement ou moralement handicapées, |
E66 ((avec ADS) | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide accordée. |
E65, E66 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide accordée. |
X5 E53 avant | 37116757501 37116757502 37116761443 |
X5 E53 arrière | - les personnes physiques ou morales, |
E39 | 37121094614 37121095082 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 37126795013 37126795014 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
E60 et E61 | 37126765602 37126765603 |
E70, E71 et E72 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. |
Absorbeur de chocs de suspension à air-soulages | |
RRover | RNB000740G RNB000750G RNB501520 RNB501530 RNB5015 |
RRover Sport | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. |
Découverte 3 | RNB501320 RNB500493 LR016415 LR016414 |
RRover HSE | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé à partir du montant de l'impôt sur les sociétés. |
RRover Sport, le Discovery 3 | RNB501580 RNB501180 RTD501090 RDP500433 RDP500434 RNB501180 RTD501090 RDP500433 RDP500434 RDP500434 RDP500430 RDP500430 RDP500440 RDP500440 RDP500440 RDP500440 RDP500440 RDP500440 RDP500440 RDP500440 RDP500440 RDP500440 RDP500440 RDP500440 RDP500440 RDP500440 RDP500440 RDP500440 RDP500440 RDP500440 RDP500440 RDP500440 RDP500440 RDP500440 RDP500440 RDP500440 RDP500440 |
RRover; RRover Sport est une marque de sport. | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. |
Suspension à air Les ressorts à air Absorbeur de chocs | |
A6 C5 avant | Les mesures de protection visées au paragraphe 1 doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 182/2011. |
A6 C5 arrière | Les émissions d'oxygène et de dioxyde de carbone sont déduites de l'échantillon de dioxyde de carbone. |
A6 4F C6 avant) | 4F0616039AA 4F0616040AA 4F0616039 4F0616040 4F06160 |
A6 C6 4F arrière | 4F0616001 4F0616001J |
Q7 (avant) | Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. |
Q7 (arrière) | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. |
Q7 (Front) | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
A8 | Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. |
A8 D4 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
Phaeton (en avant) | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction du nombre total d'émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. |
Détails de l'emballage
Emballage neutre ou selon vos besoins
Par mer, par avion ou par express comme DHL selon votre demande
Délai de livraison 2 jours
Notre équipe de vente
À propos de notre usine
Les avantages
Contactez-nous